- 빠른 델리에
- 품질 보증
- 24/7 고객 서비스
제품 소개
제품 설명
BioCell 슬러지 스크류 프레스 탈수기는 도시 및 산업 폐수 처리 공정에서 나오는 액체 슬러지의 효율적인 농축 및 탈수를 위해 설계되었습니다. 당사의 스크류 프레스 슬러지 탈수 기계는 일반적으로 건조 고형물 함량이 15~20%인 탈수된 슬러지 케이크를 생산합니다. 또한 식품 및 음료, 화학, 제조 및 인프라 개발을 포함한 광범위한 산업에서 액체 슬러지를 탈수하는 데 적합합니다. 고객에게 상당한 경제적, 사회적 이익을 창출할 수 있습니다.

기술 사양
모델 | 실린더 사양 (밀리미터) | 슬러지 케이크 출구 거리(mm) | 기계 사양(mm) | 순중량 (킬로그램) | 러닝 웨이트 (킬로그램) | 힘 (원) | 헹구는 물 (L/h) | ||
길이 | 너비 | 키 | |||||||
BC-MDS 051 | Ø50*1 | 215 | 1105 | 656 | 980 | 100 | 120 | 0.2 | 12 |
BC-MDS 101 | Ø100*1 | 215 | 1816 | 756 | 1040 | 200 | 290 | 0.2 | 24 |
BC-MDS 131 | Ø130*1 | 250 | 1969 | 756 | 1040 | 220 | 315 | 0.2 | 24 |
BC-MDS 132 | Ø130*2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 305 | 450 | 0.3 | 48 |
BC-MDS 202 | Ø200*2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 520 | 730 | 0.8 | 64 |
BC-MDS 311 | Ø310*1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 910 | 1320 | 0.8 | 40 |
BC-MDS 312 | Ø310*2 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1530 | 2230 | 1.2 | 80 |
BC-MDS 313 | Ø310*3 | 495 | 3605 | 1690 | 1600 | 2090 | 3080 | 1.95 | 120 |
BC-MDS 412 | Ø410*2 | 585 | 4140 | 1550 | 2250 | 2450 | 3400 | 3.75 | 144 |
BC-MDS 413 | Ø410*3 | 585 | 4420 | 2100 | 2250 | 3350 | 4850 | 6.0 | 216 |
제품 세부 정보
| 엄선된 강재 |
안정적인 성능 |
|
![]() | 강력한 적용성 |
주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 | ![]() |

애플리케이션
BioCell 슬러지 스크류 프레스 탈수기는 도시 하수 처리 프로젝트 및 석유 화학, 경공업, 화학 섬유, 제지, 제약, 가죽 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 실제 작동은 볼류트 슬러지 탈수기가 고객에게 상당한 경제적, 사회적 이익을 창출할 수 있음을 입증했습니다.

인기 탭: 슬러지 스크류 프레스 탈수 기계, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 가격, 판매












