- 빠른 델리에
- 품질 보증
- 24/7 고객 서비스
제품 소개
제품 설명
* 방류수는 내수로 방류하거나 관개수로 사용할 수 있습니다.
* 초기 투자 비용과 연간 운영 비용이 매우 저렴합니다.
* 큰 변화 없이 용량을 늘릴 수 있습니다.
* 폐수 처리장 시스템은 계절적 부하 변동에 견딜 수 있습니다.
* 시스템은 냄새, 파리 및 미생물을 허용하지 않습니다. 주민들에게 방해가 되지 않습니다.
* 폐수처리장은 한 곳에서 다른 곳으로 쉽게 이동할 수 있습니다.
* 외부는 원하는 대로 도색이 가능하여 미관을 얻을 수 있습니다.
* 제어실은 별도입니다. 시스템이 소음 없이 작동합니다.
* 쉽게 시작할 수 있습니다.
* 침수된 모든 부품은 녹슬지 않도록 잘 보호됩니다.

기술 사양
| 아니. | 장비 | 명세서 | 단위 | BC-MP-1 | BC-MP-2 | BC-MP-4 |
1 | 흐름 | / | m3/d | 25 | 50 | 100 |
2 | 탱크 크기 | 길이 | m | 6 | 12 | 12 |
너비 | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
키 | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
3 | 바이오미디어 | 소유권 | m3 | 3.3 | 6.6 | 13.2 |
4 | 미디어 정착 | 튜브 데크 | m2 | 0.64 | 1 | 1.44 |
5 | 로터리 블로어 | 용량 | m3/h | 66 | 114 | 200 |
압력 | m | 3 | 3 | 3.5 | ||
모터 HP | 크 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | ||
6 | 이송 펌프 | 잠수정 | m3/h | 1 | 2 | 4 |
머리 | m | 6 | 6 | 6 | ||
모터 HP | 크 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||
7 | 3차 디스크 필터 | 드라이브 모터 | 크 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
펌프 모터 | 크 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
8 | PAC | 드라이브 모터 | 크 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
펌프 모터 | 크 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
9 | 팸 | 드라이브 모터 | 크 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
펌프 모터 | 크 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
10 | 배송 WT. | / | 킬로그램 | 5500 | 10500 | 12500 |
11 | 운영 WT. | / | 킬로그램 | 8500 | 17200 | 21000 |
12 | 설치된 전원 | / | / | 3.85 | 4.55 | 8.03 |
인기 탭: 가금류 처리 폐수 처리장, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 사용자 정의, 가격, 판매











